產(chǎn)品展示PRODUCTS
里氏硬度計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-18
訪問量:1526
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
HLN-11A里氏硬度計(jì):示值誤差 相對誤差±0.8%(LD=800時(shí)); 示值重復(fù)性*.8%(LD=800時(shí)); HLN-11A具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點(diǎn)。
HLN-11A里氏硬度計(jì):
HLN-11A里氏硬度計(jì)是時(shí)代集團(tuán)(TIME/TIMES)生產(chǎn)的一種新型的硬度測試儀器。HLN-11A它是根據(jù)的里氏硬度測試原理(Dietmar Leeb)利用的微處理器技術(shù)設(shè)計(jì)而成。HLN-11A具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點(diǎn)。HLN-11A它可將測得的HL里氏硬度值自動(dòng)轉(zhuǎn)換成布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度、肖氏硬度等硬度值并打印記錄,它還可配置適合于各種測試場合的配件。HLN-11A可以滿足于各種測試環(huán)境和條件。
HLN-11A的標(biāo)準(zhǔn)配備沖擊裝置:
沖擊裝置名稱 | 用途 |
沖擊裝置D | 用于大部分硬度測量 |
沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內(nèi)、圓柱園內(nèi))的測量 |
沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內(nèi)或凹入的表面硬度測量 |
沖擊裝置E | 用于高硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測量 |
沖擊裝置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測量 |
沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內(nèi)的密實(shí)部件的硬度測量 |
沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測量 |
HLN-11A的主要技術(shù)參數(shù):
示值誤差 | 相對誤差±0.8%(LD=800時(shí)) |
示值重復(fù)性*.8%(LD=800時(shí)) | |
硬度被測材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅等 |
強(qiáng)度被測材料 | 碳鋼、鉻鋼、鉻釩鋼、鉻鎳鋼、鉻鉬鋼、鉻錳硅鋼、強(qiáng)度鋼、不銹鋼 |
工作溫度 | 0--40℃ |
工作電壓 | 4.7V--6.0V |
測試方向 | 任意 |
整機(jī)重量 | 0.675Kg(標(biāo)準(zhǔn)配置:硬度計(jì)主機(jī)十打印裝置十沖擊裝置D) |
外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
一次充電工作時(shí)間 | 約24小時(shí) |
HLN-11A的測試及換算范圍:
沖擊裝置D、DC | |||||
HRC | HRB | HB | HV | HSD | |
STEEL鋼和鑄鋼 | 17.9-68.5 | 59.6-99.5 | 93-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
SWT.ST合金工具鋼 | 20.4-67.1 | \ | \ | 80-898 | \ |
GC.IRON灰鑄鐵 | \ | \ | 93-334 | 80-898 | \ |
NC.IRON球墨鑄鐵 | \ | \ | 131-387 | \ | \ |
C.ALUM鑄鋁合金 | \ | \ | 30-159 | \ | \ |
BRASS(黃銅)銅鋅合金 | \ | 13.5-95.3 | 40-173 | \ | \ |
BRONZE(青銅)銅錫合金 | \ | \ | 60-290 | \ | \ |
COPPER純銅 | \ | \ | 45-315 | \ | \ |
上一篇: TH300洛氏硬度機(jī)
下一篇:HLN-11C里氏硬度計(jì)