產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本新寶 瓶蓋扭力計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-18
訪問(wèn)量:1344
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
日本新寶 TNJ-5瓶蓋扭力計(jì):測(cè)量范圍:0.000~±5.000N.m;顯示分辨率:0.001N.m。
日本新寶 TNJ-5瓶蓋扭力計(jì)的性能:
中國(guó)市場(chǎng)數(shù)字扭力計(jì)
測(cè)量范圍:5N.m
±0.5%
低重心,緊湊設(shè)計(jì)
操作簡(jiǎn)單,方便
日本新寶 TNJ-5瓶蓋扭力計(jì)的規(guī)格:
型號(hào) | TNJ-2 | TNJ-5 | TNJ-10 | ||||||||||
測(cè)量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | ||||||||||
測(cè)量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | ||||||||||
測(cè)量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | ||||||||||||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | ||||||||||
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | ||||||||||
卡盤范圍 | Φ10~Φ180mm | ||||||||||||
超負(fù)荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | ||||||||||||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | |||||||||||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | ||||||||||||
判定LED | 無(wú) | ||||||||||||
精度 | ±0.5%/F.S. | ||||||||||||
測(cè)量模式 | 開(kāi)啟模式 | 開(kāi)啟時(shí)的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測(cè)量臺(tái)上的zui大扭距值 | |||||||||||
關(guān)閉模式 | 關(guān)閉時(shí)的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測(cè)量臺(tái)上的zui大值 | ||||||||||||
平均模式 | 實(shí)時(shí)顯示(平均值顯示):實(shí)時(shí)顯示計(jì)測(cè)臺(tái)上的扭矩 | ||||||||||||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 峰值顯示以0.125秒 | ||||||||||||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||||||||
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 無(wú) | |||||||||||
統(tǒng)計(jì)處理 | 無(wú) | ||||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 無(wú) | ||||||||||||
電腦軟件 | 無(wú) | ||||||||||||
附件 | AC電源適配器 | ||||||||||||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | ||||||||||||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | ||||||||||||
重量 | 12.5kg | ||||||||||||
使用環(huán)境 | 0~40℃ |
上一篇: TNJ-10日本新寶 瓶蓋扭力計(jì)
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章